平成20年末現在の就業歯科衛生士数は、96,442人で、前回(平成18年)に比べ9,503人増加している。


| 都道府県 | 総数 | 保健所 | 市町村 | 病院 | 診療所 |
介護老人 保健施設 |
事業所 |
歯科衛生士学校 又は養成所 |
その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全 国 | 96442 | 615 | 1918 | 4536 | 87446 | 241 | 495 | 703 | 488 |
| 北海道 | 4723 | 19 | 105 | 230 | 4300 | 4 | 14 | 47 | 4 |
| 青 森 | 699 | - | 3 | 37 | 641 | - | - | 5 | 13 |
| 岩 手 | 913 | 8 | 19 | 79 | 784 | 3 | 4 | 11 | 5 |
| 宮 城 | 1324 | 15 | 44 | 66 | 1185 | 2 | 8 | 1 | 3 |
| 秋 田 | 827 | 4 | 1 | 29 | 783 | 2 | 2 | 6 | - |
| 山 形 | 951 | - | 3 | 35 | 896 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 福 島 | 1178 | 19 | 28 | 89 | 1002 | 4 | 16 | 11 | 9 |
| 茨 城 | 1698 | 2 | 45 | 85 | 1540 | 8 | 4 | 11 | 3 |
| 栃 木 | 1342 | 2 | 26 | 55 | 1228 | 5 | 4 | 4 | 18 |
| 群 馬 | 1639 | 4 | 57 | 88 | 1448 | 8 | 7 | 12 | 15 |
| 埼 玉 | 4023 | 5 | 115 | 172 | 3660 | 2 | 6 | 20 | 43 |
| 千 葉 | 3567 | 1 | 262 | 216 | 3050 | 5 | 6 | 21 | 6 |
| 東 京 | 10090 | 182 | 318 | 542 | 8756 | 16 | 113 | 83 | 80 |
| 神奈川 | 6021 | 104 | 86 | 244 | 5477 | 8 | 38 | 46 | 18 |
| 新 潟 | 2225 | 14 | 82 | 189 | 1874 | 11 | 20 | 18 | 17 |
| 富 山 | 904 | 3 | 11 | 49 | 829 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 石 川 | 839 | 2 | - | 44 | 788 | 1 | - | 4 | - |
| 福 井 | 560 | - | 10 | 28 | 510 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 山 梨 | 758 | 1 | 12 | 32 | 694 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 長 野 | 2080 | 5 | 87 | 134 | 1798 | 9 | 8 | 16 | 23 |
| 岐 阜 | 2044 | 8 | 66 | 90 | 1818 | 4 | 5 | 20 | 33 |
| 静 岡 | 2517 | 20 | 96 | 103 | 2202 | 19 | 15 | 35 | 27 |
| 愛 知 | 3054 | 40 | 99 | 179 | 2670 | 4 | 17 | 43 | 2 |
| 三 重 | 1446 | - | 11 | 50 | 1362 | 2 | 10 | 11 | - |
| 滋 賀 | 1044 | 3 | 32 | 63 | 916 | 11 | 11 | 6 | 2 |
| 京 都 | 1613 | 7 | 3 | 86 | 1494 | 1 | - | 3 | 19 |
| 大 阪 | 7027 | 12 | 93 | 288 | 6463 | 5 | 85 | 53 | 28 |
| 兵 庫 | 3959 | 19 | 38 | 164 | 3683 | 7 | 10 | 27 | 11 |
| 奈 良 | 1113 | 8 | 6 | 44 | 1033 | 10 | 7 | 4 | 1 |
| 和歌山 | 764 | 5 | 2 | 19 | 721 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| 鳥 取 | 706 | 3 | 12 | 23 | 648 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 島 根 | 716 | 2 | 17 | 42 | 641 | 1 | 7 | - | 6 |
| 岡 山 | 2170 | 16 | 4 | 126 | 1995 | 3 | 11 | 8 | 7 |
| 広 島 | 2727 | 11 | 23 | 146 | 2494 | 15 | 11 | 16 | 11 |
| 山 口 | 1241 | 2 | 2 | 60 | 1156 | 5 | 5 | 9 | 2 |
| 徳 島 | 1012 | 3 | 2 | 33 | 943 | 5 | 16 | 10 | - |
| 香 川 | 1099 | 5 | 7 | 33 | 1030 | 4 | 4 | 11 | 5 |
| 愛 媛 | 1260 | 11 | 1 | 52 | 1180 | 4 | - | 6 | 6 |
| 高 知 | 860 | 4 | 2 | 13 | 819 | 2 | 6 | 6 | 8 |
| 福 岡 | 4744 | 2 | 25 | 173 | 4498 | 8 | 6 | 19 | 13 |
| 佐 賀 | 986 | 1 | 13 | 38 | 925 | - | - | 8 | 1 |
| 長 崎 | 1329 | 5 | 14 | 57 | 1225 | 4 | 3 | 18 | 3 |
| 熊 本 | 1915 | 1 | 15 | 68 | 1813 | 3 | 1 | 11 | 3 |
| 大 分 | 1289 | 10 | 5 | 37 | 1213 | 7 | 2 | 9 | 6 |
| 宮 崎 | 1281 | 6 | - | 14 | 1252 | 1 | - | 8 | - |
| 鹿児島 | 1386 | 16 | 16 | 55 | 1277 | - | - | 16 | 6 |
| 沖 縄 | 779 | 5 | - | 37 | 732 | - | 1 | 4 | - |

