全国の就業歯科衛生士が10万人を超えました!!
厚生労働省から平成22年末現在の就業歯科衛生士数が発表されました。全国の就業歯科衛生士数は、103,180人で前回(平成20年)に比べ、6,738人(7.0%)増加しています。詳細は、厚生労働省ホームページ等をご参照ください。(平成22年衛生行政報告例(就業医療関係者)結果の概要)
就業場所別では、「診療所」が93,824人(構成割合90.9%)と最も多く、「診療所」以外(9,356人、9.1%)では、「病院」が4,818人(4.7%)、次いで市町村が1,978人(1.9%)でした。前回との比較では、割合の変化はほとんど認められませんでした。

年齢階級別にみると、「25~29歳」が19,843人(構成割合19.2%)と最も多く、「25歳未満」以外の年齢階級では、年次ごとに増加しています。「25歳未満」については、特に22歳未満の減少が大きいことから、歯科衛生士養成校が2年制から3年制以上への移行期であることが要因の1つではないかと思われます。平成12年から10年間の推移では、30歳代以上の年齢階級で増加傾向が認められます。

| 都道府県 | 総 数 | 保健所 | 市町村 | 病 院 | 診療所 |
介護老人 保健施設 |
事業所 |
歯科衛生士学校 又は養成所 |
その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全 国 | 103180 | 615 | 1978 | 4818 | 93824 | 244 | 488 | 749 | 464 |
| 北海道 | 5018 | 29 | 96 | 232 | 4575 | 10 | 9 | 62 | 5 |
| 青 森 | 703 | - | - | 15 | 678 | - | - | 10 | - |
| 岩 手 | 909 | 7 | 23 | 79 | 785 | 2 | 3 | 9 | 1 |
| 宮 城 | 1458 | 11 | 56 | 88 | 1280 | 6 | 7 | 5 | 5 |
| 秋 田 | 875 | 4 | 3 | 37 | 820 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 山 形 | 1039 | - | 18 | 35 | 974 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 福 島 | 1270 | 8 | 42 | 84 | 1083 | 2 | 37 | 11 | 3 |
| 茨 城 | 1850 | 2 | 51 | 84 | 1685 | 4 | 6 | 9 | 9 |
| 栃 木 | 1454 | 1 | 9 | 55 | 1334 | 11 | 7 | 13 | 24 |
| 群 馬 | 1764 | 4 | 51 | 80 | 1573 | 6 | 7 | 18 | 25 |
| 埼 玉 | 4471 | 4 | 93 | 176 | 4131 | 8 | 6 | 20 | 33 |
| 千 葉 | 3733 | 17 | 261 | 238 | 3172 | 8 | 5 | 26 | 6 |
| 東 京 | 10714 | 187 | 302 | 539 | 9444 | 10 | 100 | 70 | 62 |
| 神奈川 | 6705 | 107 | 92 | 263 | 6132 | 8 | 25 | 47 | 31 |
| 新 潟 | 2357 | 4 | 80 | 185 | 2032 | 4 | 7 | 16 | 29 |
| 富 山 | 951 | 6 | 10 | 44 | 881 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 石 川 | 856 | 2 | 3 | 47 | 800 | - | - | 4 | - |
| 福 井 | 594 | 1 | 7 | 27 | 548 | 2 | 5 | 4 | - |
| 山 梨 | 801 | 1 | 9 | 30 | 748 | 3 | 4 | 6 | - |
| 長 野 | 2203 | 19 | 74 | 148 | 1923 | 8 | 12 | 11 | 8 |
| 岐 阜 | 2176 | 7 | 71 | 89 | 1966 | 10 | 1 | 12 | 20 |
| 静 岡 | 2729 | 3 | 127 | 121 | 2389 | 19 | 20 | 38 | 12 |
| 愛 知 | 3313 | 45 | 104 | 186 | 2901 | 6 | 8 | 44 | 19 |
| 三 重 | 1545 | - | 10 | 61 | 1436 | 4 | 5 | 12 | 17 |
| 滋 賀 | 1137 | 9 | 35 | 68 | 998 | 9 | 9 | 6 | 3 |
| 京 都 | 1780 | 6 | 16 | 104 | 1633 | 2 | 6 | 7 | 6 |
| 大 阪 | 7474 | 10 | 93 | 280 | 6939 | 2 | 86 | 46 | 18 |
| 兵 庫 | 4255 | 24 | 29 | 190 | 3958 | 4 | 12 | 30 | 8 |
| 奈 良 | 1198 | 8 | 11 | 48 | 1114 | 6 | 6 | 4 | 1 |
| 和歌山 | 784 | 3 | 2 | 24 | 730 | 8 | 7 | 3 | 7 |
| 鳥 取 | 746 | 3 | 4 | 26 | 687 | 6 | - | 4 | 16 |
| 島 根 | 748 | 2 | 14 | 48 | 665 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| 岡 山 | 2292 | 10 | 9 | 137 | 2108 | 3 | 7 | 14 | 4 |
| 広 島 | 2975 | 7 | 25 | 150 | 2739 | 17 | 14 | 14 | 9 |
| 山 口 | 1305 | - | 18 | 59 | 1208 | 6 | 3 | 7 | 4 |
| 徳 島 | 1045 | 4 | 8 | 36 | 959 | 9 | 16 | 12 | 1 |
| 香 川 | 1139 | 6 | 4 | 51 | 1053 | 3 | 3 | 9 | 10 |
| 愛 媛 | 1347 | 9 | 2 | 65 | 1260 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 高 知 | 888 | 11 | 9 | 14 | 833 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| 福 岡 | 4961 | 8 | 17 | 171 | 4713 | 5 | 8 | 32 | 7 |
| 佐 賀 | 1046 | 1 | 7 | 38 | 988 | 2 | 1 | 9 | - |
| 長 崎 | 1459 | - | 22 | 60 | 1345 | 2 | 7 | 21 | 2 |
| 熊 本 | 1976 | 1 | 26 | 126 | 1782 | 9 | 2 | 17 | 13 |
| 大 分 | 1343 | 9 | 9 | 27 | 1281 | 5 | 3 | 9 | - |
| 宮 崎 | 1339 | 3 | - | 26 | 1299 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 鹿児島 | 1575 | 8 | 26 | 76 | 1425 | 3 | 8 | 15 | 14 |
| 沖 縄 | 880 | 4 | - | 51 | 817 | - | 2 | 5 | 1 |

©Japan Dental Hygienists’Association